桶装活塞式灌装机
型号 | HST-4 | HST-6 | HST-8 | HST-10 |
产量(p/h) | 500-700 | 700-900 | 1000-1300 | 1200-1400 |
灌装范围(ml) | 10-25 | |||
精度(g) | ≤0.2% | |||
电源(V) | 380V | |||
配用气源压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||
备注 | 生产能力按10L计算 |
桶装活塞式灌装机 2019-8-9 本文被阅读 352 次
返回上一页>>产品与应用
电话:18366361679型号 | HST-4 | HST-6 | HST-8 | HST-10 |
产量(p/h) | 500-700 | 700-900 | 1000-1300 | 1200-1400 |
灌装范围(ml) | 10-25 | |||
精度(g) | ≤0.2% | |||
电源(V) | 380V | |||
配用气源压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||
备注 | 生产能力按10L计算 |
版权所有:青州市通达包装机械有限公司